Brochure Highlights 2009 del Gruppo Datalogic
Download
Conto Economico Consolidato

Euro/1.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ricavi totali 131.508 146.267 205.948 381.614 404.027 379.820 311.971
EBITDA 21.308 25.249 31.548 38.237 50.094 47.762 19.634
EBITANR 11.037 19.553 24.799 26.034 37.793 35.338 6.223
EBT 10.328 18.677 22.680 9.033 26.619 25.913 -12.837
Utile netto 7.180 11.211 12.997 4.125 18.083 17.844 -12.164
I dati annuali 2003 sono conformi ai principi contabili italiani;
i dati annuali dal 2004 sono conformi ai principi contabili IAS/IFRS.

Bilancio Consolidato

Euro/1.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Attivo fisso 34.731 71.464 254.016 227.254 207.018 216.464 203.380
Attivo corrente 72.415 75.118 145.994 142.922 152.843 152.358 122.049
Passivo corrente -34.675 -40.395 -74.681 -78.042 -90.301 -92.687 -78.805
Capitale circolante netto 37.740 34.723 71.313 64.880 62.542 59.671 43.244
Capitale investito netto 66.459 80.311 255.579 244.967 236.026 242.762 217.193
Patrimonio netto 106.013 116.189 129.861 186.610 173.482 135.818 116.695
Posizione finanziaria netta 39.554 35.878 -125.718 -58.357 -62.544 -106.944 -100.498
I dati annuali 2003 sono conformi ai principi contabili italiani;
i dati annuali dal 2004 sono conformi ai principi contabili IAS/IFRS.
Datalogic at a glance
 
08/11/2010
Consiglio di Amministrazione per approvazione dati al 30/09/2010

full calendar >>
 
Business development
 
Case studies